Gamele de produse rezidenţiale
ONNIX Inverter, cu freon ecologic: O adevarată revoluţie în ceea ce privește instalarea interioară facilă dar și usurinţa cu care se fac apoi operaţiile de mentenanţa preventivă. Totul într-un pachet cu tehnologie de ultimă generaţie și design modern, minimalist. Full inverter, funcţie Super Ionizare,funcţie ECO, funcţie “Follow Me”, autocuraţare, filtru cu densitate mare, Menţinere temperatură, operare ultra-silentioasă, funcţie Turbo, Silent, auto-restart, autodiagnoză, detectare pierdere agent frigorific, etc.
- SCOP 4.0, superior normei europene din Directiva ErP, pentru o efiecienţă energetică ridicată
- Sistem de detecţie scurgeri de refrigerant
- Compatibil cu gama de controllere de perete
- Posibiliate de blocare exclusiv în mod de încălzire
- Ecran cu afiṣaj discret, elegant, negru, cu informaţii esenţiale
- Afisaj led discret, cu informaţii esenţiale
- Display-ul sau buzzer-ul pot fi stinse
- Unităţiile interioare ONNIX sunt disponibile ṣi compatibile cu sistemele multisplit PRODIGY
- Extrem de silenţios. Pentru un confort ambiental perfect, utilizaţi modul “Silence”. Veţi avea o surpriză extrem de placută: nu-l puteți auzi în funcţionare!
Specificatii tehnice:
SET | KAY-D 26 DN7 | KAY-35 DR8 | KAY-52 DR8 | ||
Putere de Răcire (min./rated/max.) | kW | 1.23/2.64/3.30 | 1,41/3,52/4,57 | 1,96/5,28/6,21 | |
Putere de Răcire (min./rated/max.) | Kcal/h | 1057/2270/2838 | 1213/3027/3930 | 1686/4541/5341 | |
Putere El. în Răcire (min./rated/max.) | W | 100/712/1260 | 110/1250/1740 | 150/1500/2220 | |
SEER | 6.8 | 6.3 | 6.7 | ||
Clasa Eficiență energetică în Răcire | A++ | A++ | A++ | ||
Putere de Încălzire (min./rated/max.) | kW | 0.85/2.93/3.72 | 0,88/4,10/5,13 | 1,29/5,57/6,98 | |
Putere de Încălzire (min./rated/max.) | Kcal/h | 731/2520/3199 | 757/3526/4412 | 1109/4790/6003 | |
Putere El. în încălzire (min./rated/max.) | W | 140/780/1380 | 150/1170/1830 | 220/1390/2330 | |
SCOP | 4.0 | 4.0 | 4.0 | ||
Clasa Eficiență energetică în Încălzire | A+ | A+ | A+ | ||
SCOP (în regiunile calde) | 5.1 | 5.2 | 5.1 | ||
Clasa Eficiență energetică (reg. calde) | A+++ | A+++ | A+++ | ||
Putere de Încălzire la -7ºC | kW | 2,15 | 2,32 | 3,92 | |
COP la -7ºC | 2.91 | 2.81 | 2.80 | ||
Alimentare El. (Power supply) | V / F / Hz | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 |
UNITATE INTERNĂ | KAY-26 DR8 | KAY-35 DR8 | KAY-52 DR8 | ||
Debit de aer | m3/h | 486/433/329 | 550/490/360 | 810/720/550 | |
Presiune Sonoră (Silence)* | dB(A) | 21 | 23 | 24 | |
Lățime / Înălțime / Adâncime | mm | 717/302/193 | 805/302/193 | 964/325/222 | |
Masă Netă | kg | 7,5 | 8,2 | 10,8 | |
Alimentare El. (Power wiring) | mm2 | From outdoor | From outdoor | From outdoor | |
Communication wiring | mm2 | (4+T)x2,5 | (4+T)x2,5 | (4+T)x2,5 |
UNITATE EXTERNĂ | KAE-26 DR8 | KAE-35 DR8 | KAE-52 DR7 | ||
Tip Compresor | Rotary | Rotary | Rotary | ||
Debit de aer (la exterior) | m3/h | 2000 | 2000 | 2100 | |
Presiune Sonoră (la exterior) | dB(A) | 55 | 55 | 57 | |
Refrigerant: Freon ecologic R-32 | R-32 | R-32 | R-32 | ||
Pre-încărcare / | gr | 700/12 | 800/12 | 1250/12 | |
Încărcare Suplimentară ** | |||||
Diametrul țevii de Lichid | mm (Inch) | ø6.35 (1/4″) | ø6.35 (1/4″) | ø6.35 (1/4″) | |
Diametrul țevii de Gaz | mm (Inch) | ø9.52 (3/8″) | ø9.52 (3/8″) | ø12.7 (1/2″) | |
Max. length piping/ L max. traseu | m | 25 | 25 | 30 | |
Pipe height difference/ Dif. nivel | m | 10 | 10 | 20 | |
Lățime / Înălțime / Adâncime | mm | 770/555/300 | 770/555/300 | 800/554/333 | |
Masă Netă | Kg | 26,4 | 26,5 | 37 | |
Power wiring | mm2 | (2+T)x2,5 | (2+T)x2,5 | (2+T)x2,5 | |
Communication wiring | mm2 | (4+T)x2,5 | (4+T)x2,5 | (4+T)x2,5 |
* Presiune Sonoră în regim “Silence” mode / ** Pre-încărcare pentru 5 metri de traseu / Încărcare adițională pentru fiecare metru adăugat peste cei 5 m.
PLAJĂ DE TEMPERATURI EXTERIOARE DE FUNCȚIONARE: -15ºC până la + 50ºC (în regim de Răcire) / -20ºC până la + 30ºC (în regim de Încălzire)KAY-D 26 DN7731/2520/3199