Gamele de produse rezidenţiale
Aurea II Inverter, cu freon ecologic: O adevarată revoluţie în ceea ce privește instalarea interioară facilă dar și usurinţa cu care se fac apoi operaţiile de mentenanţa preventivă. Totul într-un pachet cu tehnologie de ultimă generaţie și design modern, minimalist. Full inverter, funcţie Super Ionizare,funcţie ECO, funcţie “Follow Me”, autocuraţare, filtru cu densitate mare, Menţinere temperatură, operare ultra-silentioasă, funcţie Turbo, Silent, auto-restart, autodiagnoză, detectare pierdere agent frigorific, etc.
- SCOP 4.0, superior normei europene din Directiva ErP, pentru o efiecienţă energetică ridicată
- Sistem de detecţie scurgeri de refrigerant
- Compatibil cu gama de controllere de perete
- Posibiliate de blocare exclusiv în mod de încălzire
- Ecran cu afiṣaj discret, translucid, negru, cu informaţii esenţiale
- Afisaj led discret, cu informaţii esenţiale
- Display-ul sau buzzer-ul pot fi stinse
- Unităţiile interioare ONNIX sunt disponibile ṣi compatibile cu sistemele multisplit PRODIGY
- Extrem de silenţios. Pentru un confort ambiental perfect, utilizaţi modul “Silence”. Veţi avea o surpriză extrem de placută: nu-l puteți auzi în funcţionare.
Specificatii tehnice R-32:
SET | KAY-S 26 DN7 | KAY-S-35 DR8 | KAY-S-52 DR8 | KAY-S-71 DR8 | |
Putere de Răcire (min./rated/max.) | kW | 1.03/2.64/3.19 | 0.82/3.52/4.16 | 1.73/5.28/6.21 | 2.58/7.33/8.44 |
Putere de Răcire (min./rated/max.) | Kcal/h | 886/2270/2743 | 705/3027/3570 | 1487/4536/5342 | 2218/6300/7257 |
Putere El. în Răcire (min./rated/max.) | W | 70/749/1230 | 50/1089/1600 | 120/1538/2390 | 230/2402/3350 |
SEER | 7.1 | 6.0 | 6.4 | ||
Clasa Eficiență energetică în Răcire | A++ | A++ | A++ | ||
Putere de Încălzire (min./rated/max.) | kW | 0.88/2.93/3.66 | 0.85/3.81/4.78 | 1.06/5.57/6.98 | 1.52/7.62/9.44 |
Putere de Încălzire (min./rated/max.) | Kcal/h | 756/2520/3148 | 731/3277/4111 | 907/4788/5997 | 1310/6552/8114 |
Putere El. în încălzire (min./rated/max.) | W | 140/715/1380 | 130/1050/1710 | 190/1461/2490 | 230/2177/3370 |
SCOP | 4.0 | 4.1 | 4.0 | 4.0 | |
Clasa Eficiență energetică în Încălzire | A+ | A+ | A+ | A+ | |
SCOP (în regiunile calde) | 5.2 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | |
Clasa Eficiență energetică (reg. calde) | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | |
Putere de Încălzire la -7ºC | kW | 2.15 | 2.32 | 3.92 | 4.99 |
COP la -7ºC | 2.91 | 2.81 | 2.80 | 2.50 | |
Alimentare El. (Power supply) | V / F / Hz | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 |
UNITATE INTERNĂ | KAY-26 DR8 | KAY-35 DR8 | KAY-52 DR8 | ||
Debit de aer | m3/h | 486/433/329 | 550/490/360 | 810/720/550 | |
Presiune Sonoră (Silence)* | dB(A) | 21 | 23 | 24 | |
Lățime / Înălțime / Adâncime | mm | 717/302/193 | 805/302/193 | 964/325/222 | |
Masă Netă | kg | 7,5 | 8,2 | 10,8 | |
Alimentare El. (Power wiring) | mm2 | From outdoor | From outdoor | From outdoor | |
Communication wiring | mm2 | (4+T)x2,5 | (4+T)x2,5 | (4+T)x2,5 |
UNITATE EXTERNĂ | KAE-26 DR8 | KAE-35 DR8 | KAE-52 DR7 | ||
Tip Compresor | Rotary | Rotary | Rotary | ||
Debit de aer (la exterior) | m3/h | 2000 | 2000 | 2100 | |
Presiune Sonoră (la exterior) | dB(A) | 55 | 55 | 57 | |
Refrigerant: Freon ecologic R-32 | R-32 | R-32 | R-32 | ||
Pre-încărcare / | gr | 700/12 | 800/12 | 1250/12 | |
Încărcare Suplimentară ** | |||||
Diametrul țevii de Lichid | mm (Inch) | ø6.35 (1/4″) | ø6.35 (1/4″) | ø6.35 (1/4″) | |
Diametrul țevii de Gaz | mm (Inch) | ø9.52 (3/8″) | ø9.52 (3/8″) | ø12.7 (1/2″) | |
Max. length piping/ L max. traseu | m | 25 | 25 | 30 | |
Pipe height difference/ Dif. nivel | m | 10 | 10 | 20 | |
Lățime / Înălțime / Adâncime | mm | 770/555/300 | 770/555/300 | 800/554/333 | |
Masă Netă | Kg | 26,4 | 26,5 | 37 | |
Power wiring | mm2 | (2+T)x2,5 | (2+T)x2,5 | (2+T)x2,5 | |
Communication wiring | mm2 | (4+T)x2,5 | (4+T)x2,5 | (4+T)x2,5 |
* Presiune Sonoră în regim “Silence” mode / ** Pre-încărcare pentru 5 metri de traseu / Încărcare adițională pentru fiecare metru adăugat peste cei 5 m.
PLAJĂ DE TEMPERATURI EXTERIOARE DE FUNCȚIONARE: -15ºC până la + 50ºC (în regim de Răcire) / -20ºC până la + 30ºC (în regim de Încălzire)KAY-D 26 DN7731/2520/3199